Bezirksliga Ost 2014/2015
Spieler Information - Klaus Huber

Persönliche Daten

Foto von
Name: Klaus Huber
Geburtstag (Alter) 14. Juni 1992 (32)
Trikot Nummer: 15
Spielerposition: Mittelfeld

Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Samstag Juli 19 TV Freyung 3 : 0 SV Grainet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Juli 26 SC Zwiesel 3 : 4 TV Freyung 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Samstag August 02 TV Freyung 1 : 3 FC St. Hauzenberg 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Freitag August 08 FC Tittling 5 : 2 TV Freyung 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Freitag August 15 TV Freyung 2 : 0 SV Schalding-Heining II 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 17 DJK Neßlbach 3 : 3 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag August 22 TV Freyung 3 : 3 TSV Regen 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Samstag August 30 1. FC Passau 4 : 0 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 06 TV Freyung 3 : 0 FC Salzweg 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 13 SV Riedlhütte 3 : 5 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 20 SpVgg Osterhofen 4 : 1 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 27 TV Freyung 5 : 0 TSV Grafenau 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 FC Gergweis 3 : 1 TV Freyung 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 11 TV Freyung 3 : 1 FC Alkofen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 18 FC-DJK Tiefenbach 5 : 2 TV Freyung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 25 SV Grainet 2 : 2 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 02 TV Freyung 2 : 1 SC Zwiesel 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Samstag November 08 FC St. Hauzenberg 4 : 2 TV Freyung 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Samstag November 15 TV Freyung 5 : 1 FC Tittling 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 23 SV Schalding-Heining II 3 : 0 TV Freyung 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 09 TV Freyung 4 : 1 FC Gergweis 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mittwoch Mai 13 TSV Grafenau 3 : 2 TV Freyung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 16 FC Alkofen 2 : 0 TV Freyung 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 23 TV Freyung 5 : 2 FC-DJK Tiefenbach 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gesamt 18 5 13 5 3 0 0 0 0 0

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Verletzung  Ersatzbank  Eigentor 
Bezirksliga Ost 2013/2014 TV Freyung 18 13 8 5 0 2 0 0 0 0 0
Kreisklasse Mittlerer Wald 2013/2014 TV Freyung II 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Bezirksliga Ost 2014/2015 TV Freyung 24 18 5 13 5 3 0 0 0 0 0
Gesamt 45 34 13 18 7 5 0 0 0 0 0

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Bezirksliga Ost 2013/2014 2013/2014 TV Freyung Mittelfeld
Kreisklasse Mittlerer Wald 2013/2014 2013/2014 TV Freyung II Mittelfeld
Bezirksliga Ost 2014/2015 2014/2015 TV Freyung Mittelfeld

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.