Bezirksliga Ost 2014/2015
Spieler Information - Patrick Blöchl

Persönliche Daten

Foto von
Name: Patrick Blöchl
Geburtstag (Alter) 30. März 1994 (30)
Trikot Nummer: 20
Spielerposition: Stürmer

Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Samstag Juli 19 TV Freyung 3 : 0 SV Grainet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Juli 26 SC Zwiesel 3 : 4 TV Freyung 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Samstag August 02 TV Freyung 1 : 3 FC St. Hauzenberg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Freitag August 08 FC Tittling 5 : 2 TV Freyung 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Freitag August 15 TV Freyung 2 : 0 SV Schalding-Heining II 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Sonntag August 17 DJK Neßlbach 3 : 3 TV Freyung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag August 22 TV Freyung 3 : 3 TSV Regen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag August 30 1. FC Passau 4 : 0 TV Freyung 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 06 TV Freyung 3 : 0 FC Salzweg 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 13 SV Riedlhütte 3 : 5 TV Freyung 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Samstag September 20 SpVgg Osterhofen 4 : 1 TV Freyung 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Samstag September 27 TV Freyung 5 : 0 TSV Grafenau 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 FC Gergweis 3 : 1 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 11 TV Freyung 3 : 1 FC Alkofen 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 18 FC-DJK Tiefenbach 5 : 2 TV Freyung 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 25 SV Grainet 2 : 2 TV Freyung 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag November 02 TV Freyung 2 : 1 SC Zwiesel 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Samstag November 08 FC St. Hauzenberg 4 : 2 TV Freyung 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Samstag November 15 TV Freyung 5 : 1 FC Tittling 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 23 SV Schalding-Heining II 3 : 0 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag März 28 TV Freyung 2 : 1 DJK Neßlbach 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Montag April 06 TSV Regen 1 : 1 TV Freyung 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag April 11 TV Freyung 2 : 4 1. FC Passau 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 22 1 8 12 3 0 0 0 1 0

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Verletzung  Ersatzbank  Eigentor 
Bezirksliga Ost 2013/2014 TV Freyung 22 18 3 18 2 0 0 0 0 0 0
Bezirksliga Ost 2014/2015 TV Freyung 23 22 1 8 12 3 0 0 0 1 0
Gesamt 45 40 4 26 14 3 0 0 0 1 0

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Bezirksliga Ost 2013/2014 2013/2014 TV Freyung Stürmer
Bezirksliga Ost 2014/2015 2014/2015 TV Freyung Stürmer

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.