E- Jugend (Kreis Bayerwald)
Mannschaftsinformation - SSV Hinterschmiding
SSV Hinterschmiding
Anschrift: SSV Hinterschmiding Möselstraße 14 Bayern 94146 Hinterschmiding 
Telefon: 08551-911067
Vereinsname: SSV Hinterschmiding
Mannschaftsname: SSV Hinterschmiding
Kurzbezeichnung: SSV
Mannschaftshomepage:

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Gespielt Punkte g/u/v Tore Spieler
2019/2020 E- Jugend (Gruppe Bayerwald) 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019/2020 F- Jugend (Gruppe Freyung) 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2016/2017 C- Jugend (Unterer Wald) 8 6 4 1/1/4 6:20 0
2014/2015 E- Jugend (Kreis Bayerwald) 5 10 10 3/1/6 18:31 0
2014/2015 F- Jugend (Gruppe Freyung) 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2014/2015 Kreisklasse Mittlerer Wald 12 26 30 8/6/12 50:47 0
2013/2014 Kreisklasse Mittlerer Wald 8 24 31 8/7/9 51:44 0
2013/2014 E- Jugend Unterer Wald 1 5 7 9 3/0/4 39:38 0

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.