E1- Jugend (Kreis Niederbayern Ost) |
Mannschaftsstatistiken - SSV Hinterschmiding |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 7 | 4 | 3 |
Bestrittene Spiele: | 0 | 0 | 0 |
Siege: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlagen: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore gesamt: | 0 | 0 | 0 |
Ø Tore / Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Ø Tore / Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Ø Gegentore / Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Spiele ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|