Kreisklasse Mittlerer Wald |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Erz. | Gegent. | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Frauenau | 26 | 20 | 3 | 3 | 72 | 26 | 46 | 63 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Bischofsmais | 26 | 15 | 3 | 8 | 58 | 37 | 21 | 48 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Thurmansbang | 26 | 12 | 9 | 5 | 56 | 39 | 17 | 45 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Schönberg | 26 | 11 | 10 | 5 | 48 | 41 | 7 | 43 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
DJK SG Schönbrunn | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 38 | 10 | 38 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
FC Rinchnach | 26 | 10 | 8 | 8 | 42 | 44 | -2 | 38 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
TSV Preying | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 45 | -5 | 37 |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Neuschönau | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 47 | -9 | 36 |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
SV Neudorf | 26 | 10 | 4 | 12 | 38 | 41 | -3 | 34 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
TSV Lindberg | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 47 | -1 | 33 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SV Zenting | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 57 | -4 | 33 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SSV Hinterschmiding | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 | 47 | 3 | 30 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
DJK Karlsbach | 26 | 4 | 7 | 15 | 36 | 67 | -31 | 19 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
(SG) Freyung/Kreuzberg | 26 | 2 | 4 | 20 | 30 | 79 | -49 | 10 |
Aufsteiger | Aufstieg Relegation | Abstieg Relegant | Direkter Abstieg | Lieblingsmannschaft |
« Start vorheriger Spieltag 23 24 25 26 nächster Spieltag Ende » |