B- Jugend Kreis Bayerwald
Mannschaftsinformation - DJK Karlsbach
DJK Karlsbach
Anschrift: DJK Karlsbach Kirchberg 26 94065 Waldkirchen 
Vereinsname: DJK Karlsbach
Vereinshomepage: http://www.djk-karlsbach.de/
Mannschaftsname: DJK Karlsbach
Kurzbezeichnung: KAR
Mannschaftshomepage:

 Historie
Wettbewerb Liga Platz Gespielt Punkte g/u/v Tore Spieler
2019/2020 E- Jugend (Gruppe Bayerwald) 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2019/2020 F- Jugend (Gruppe Freyung) 1 0 0 0/0/0 0:0 0
2016/2017 D- Jugend (Kreisk.Unten) 6 7 10 3/1/3 12:13 0
2014/2015 E- Jugend (Kreis Bayerwald) 1 10 27 9/0/1 50:23 0
2014/2015 B- Jugend Kreis Bayerwald 3 10 16 5/1/4 17:26 0
2014/2015 Kreisklasse Mittlerer Wald 13 26 19 4/7/15 36:67 0

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.