Kreisklasse Mittlerer Wald |
Mannschaftsstatistiken - DJK Karlsbach |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 26 | 13 | 13 |
Bestrittene Spiele: | 26 | 13 | 13 |
Siege: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 7 | 2 | 5 |
Niederlagen: | 15 | 9 | 6 |
Höchster Sieg: |
2:0 DJK Karlsbach : SSV Hinterschmiding |
0:2 FC Rinchnach : DJK Karlsbach |
|
Höchste Niederlage: |
1:7 DJK Karlsbach : (SG) Freyung/Kreuzberg |
4:0 TSV Frauenau : DJK Karlsbach |
|
Tore gesamt: | 103 | 56 | 47 |
Ø Tore / Spiel: | 3.96 | 4.31 | 3.62 |
Erzielte Tore | 36 | 18 | 18 |
Ø Tore / Spiel: | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
Gegentore | 67 | 38 | 29 |
Ø Gegentore / Spiel: | 2.58 | 2.92 | 2.23 |
Spiele ohne Gegentor | 3 | 2 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|