Kreisklasse Mittlerer Wald
Spieler Information - Benedikt Wagner

Persönliche Daten

Foto von
Nationalität: Deutschland Deutschland
Name: Benedikt Wagner
Geburtstag (Alter) 16. Juni 1993 (31)
Trikot Nummer: 5
Spielerposition: Abwehr

Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Samstag Juli 26 SV Neuschönau 2 : 1 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag August 02 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 : 3 TSV Frauenau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Samstag August 09 TSV Schönberg 2 : 2 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag August 17 TSV Lindberg 3 : 0 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Freitag August 22 (SG) Freyung/Kreuzberg 2 : 1 SSV Hinterschmiding 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Freitag August 29 SV Neudorf 4 : 1 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 07 (SG) Freyung/Kreuzberg 0 : 3 SV Bischofsmais 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag September 13 SV Zenting 6 : 0 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 21 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 : 8 SV Thurmansbang 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 28 DJK Karlsbach 1 : 7 (SG) Freyung/Kreuzberg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Freitag Oktober 03 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 : 4 TSV Preying 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 05 (SG) Freyung/Kreuzberg 0 : 5 DJK SG Schönbrunn 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 19 (SG) Freyung/Kreuzberg 0 : 2 SV Neuschönau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Oktober 26 TSV Frauenau 4 : 0 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag November 09 TSV Preying 3 : 1 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Montag April 06 (SG) Freyung/Kreuzberg 0 : 1 TSV Lindberg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag April 12 SSV Hinterschmiding 3 : 0 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 26 SV Bischofsmais 2 : 2 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Freitag Mai 01 (SG) Freyung/Kreuzberg 0 : 2 SV Zenting 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonntag Mai 10 (SG) Freyung/Kreuzberg 1 : 2 DJK Karlsbach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samstag Mai 23 (SG) Freyung/Kreuzberg 3 : 4 FC Rinchnach 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 20 1 5 0 4 0 0 0 0 0

Persönliche Statistiken

Wettbewerb Mannschaft Gespielt In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor  Gelbe Karte  Gelb-Rote Karte  Rote Karte  Verletzung  Ersatzbank  Eigentor 
Kreisklasse Mittlerer Wald 2013/2014 TV Freyung II 12 10 2 3 2 1 0 0 0 0 0
Bezirksliga Ost 2014/2015 TV Freyung 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kreisklasse Mittlerer Wald (SG) Freyung/Kreuzberg 22 21 1 6 0 4 0 0 0 0 0
Gesamt 35 32 3 9 2 5 0 0 0 1 0

Spieler Karriere

Wettbewerb Saison Mannschaft Funktion/Position:
Kreisklasse Mittlerer Wald 2013/2014 2013/2014 TV Freyung II Abwehr
Bezirksliga Ost 2014/2015 2014/2015 TV Freyung Abwehr
Kreisklasse Mittlerer Wald 2014/2015 (SG) Freyung/Kreuzberg Abwehr

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.