D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Mannschaftsstatistiken - VFB Straubing |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 16 | 8 | 8 |
Bestrittene Spiele: | 16 | 8 | 8 |
Siege: | 12 | 6 | 6 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlagen: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: |
18:0 VFB Straubing : FSV Landau/Isar |
1:10 FSV Landau/Isar : VFB Straubing |
|
Höchste Niederlage: |
2:9 VFB Straubing : SV Tettenweis |
2:0 TV Freyung : VFB Straubing |
|
Tore gesamt: | 112 | 71 | 41 |
Ø Tore / Spiel: | 7 | 8.88 | 5.13 |
Erzielte Tore | 93 | 57 | 36 |
Ø Tore / Spiel: | 5.81 | 7.13 | 4.5 |
Gegentore | 19 | 14 | 5 |
Ø Gegentore / Spiel: | 1.19 | 1.75 | 0.63 |
Spiele ohne Gegentor | 8 | 3 | 5 |
Tore pro Spieltag |
---|