D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Mannschaftsstatistiken - FSV Landau/Isar |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 16 | 8 | 8 |
Bestrittene Spiele: | 14 | 7 | 7 |
Siege: | 5 | 3 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlagen: | 9 | 4 | 5 |
Höchster Sieg: |
2:0 FSV Landau/Isar : (SG) FC Ruderting |
0:2 SV Tettenweis : FSV Landau/Isar |
|
Höchste Niederlage: |
1:17 FSV Landau/Isar : TV Freyung |
18:0 VFB Straubing : FSV Landau/Isar |
|
Tore gesamt: | 103 | 51 | 52 |
Ø Tore / Spiel: | 7.36 | 7.29 | 7.43 |
Erzielte Tore | 17 | 10 | 7 |
Ø Tore / Spiel: | 1.21 | 1.43 | 1 |
Gegentore | 86 | 41 | 45 |
Ø Gegentore / Spiel: | 6.14 | 5.86 | 6.43 |
Spiele ohne Gegentor | 4 | 2 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|