C- Juniorinnen (Niederb.) |
Mannschaftsstatistiken - FSV Landau/Isar |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 12 | 6 | 6 |
Bestrittene Spiele: | 12 | 6 | 6 |
Siege: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlagen: | 8 | 3 | 5 |
Höchster Sieg: |
2:0 FSV Landau/Isar : (SG) SV Tettenweis |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0:9 FSV Landau/Isar : TSV Vilslern |
10:0 (SG) SV Tettenweis : FSV Landau/Isar |
|
Tore gesamt: | 61 | 25 | 36 |
Ø Tore / Spiel: | 5.08 | 4.17 | 6 |
Erzielte Tore | 7 | 5 | 2 |
Ø Tore / Spiel: | 0.58 | 0.83 | 0.33 |
Gegentore | 54 | 20 | 34 |
Ø Gegentore / Spiel: | 4.5 | 3.33 | 5.67 |
Spiele ohne Gegentor | 3 | 3 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|