B- Juniorinnen BZL Ost |
Mannschaftsstatistiken - FC Alburg |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 12 | 6 | 6 |
Bestrittene Spiele: | 12 | 6 | 6 |
Siege: | 11 | 6 | 5 |
Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
Niederlagen: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
17:1 FC Alburg : TV Freyung (B-Juni) |
1:13 FC Dreisessel : FC Alburg |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore gesamt: | 84 | 46 | 38 |
Ø Tore / Spiel: | 7 | 7.67 | 6.33 |
Erzielte Tore | 75 | 44 | 31 |
Ø Tore / Spiel: | 6.25 | 7.33 | 5.17 |
Gegentore | 9 | 2 | 7 |
Ø Gegentore / Spiel: | 0.75 | 0.33 | 1.17 |
Spiele ohne Gegentor | 4 | 4 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|