D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 23 Juni 2017 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
JFG Unter Donauw. II | gegen | SG Nottau I |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 23 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
JFG Unter Donauw. II | Statistiken | SG Nottau I |
---|---|---|
36,47% | Gewinnchance | 63,54% |
5 | Aktuelle Platzierung | 1 |
7 | Spiele | 8 |
4/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 6/1/1 |
3/0/0 | g/u/v (Heim) | 2/1/0 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 4/0/1 |
13 | Punkte | 19 |
23 : 14 | Tore | 73 : 17 |
9 | Tordifferenz | 56 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 |
SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | DJK Holzfreyung - SG Nottau I 7:6 |
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|
SG Nottau I - Die letzten Spiele
|