D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 26 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Haus i. Wald II | gegen | (SG) Untergriesbach II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 26 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Haus i. Wald II | Statistiken | (SG) Untergriesbach II |
---|---|---|
56,28% | Gewinnchance | 43,73% |
7 | Aktuelle Platzierung | 8 |
8 | Spiele | 8 |
1/2/5 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
0/0/4 | g/u/v (Heim) | 1/1/2 |
1/2/1 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/4 |
5 | Punkte | 4 |
7 : 18 | Tore | 20 : 47 |
-11 | Tordifferenz | -27 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Untergriesbach II - TV Freyung II 8:2 |
(SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
(SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|
(SG) Untergriesbach II - Die letzten Spiele
|