D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 12 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Haus i. Wald II | gegen | JFG Unter Donauw. II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 12 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Haus i. Wald II | Statistiken | JFG Unter Donauw. II |
---|---|---|
29,87% | Gewinnchance | 70,13% |
7 | Aktuelle Platzierung | 5 |
8 | Spiele | 7 |
1/2/5 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/2 |
0/0/4 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
1/2/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
5 | Punkte | 13 |
7 : 18 | Tore | 23 : 14 |
-11 | Tordifferenz | 9 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
(SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 |
JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|