D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 05 Mai 2017 16:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
JFG Unter Donauw. II | gegen | (SG) Untergriesbach II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 05 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
JFG Unter Donauw. II | Statistiken | (SG) Untergriesbach II |
---|---|---|
71,68% | Gewinnchance | 28,33% |
5 | Aktuelle Platzierung | 8 |
7 | Spiele | 8 |
4/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
3/0/0 | g/u/v (Heim) | 1/1/2 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/4 |
13 | Punkte | 4 |
23 : 14 | Tore | 20 : 47 |
9 | Tordifferenz | -27 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Untergriesbach II - TV Freyung II 8:2 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
(SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|
(SG) Untergriesbach II - Die letzten Spiele
|