D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 05 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SG Nottau I | gegen | (SG) Haus i. Wald II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 05 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SG Nottau I | Statistiken | (SG) Haus i. Wald II |
---|---|---|
81,88% | Gewinnchance | 18,13% |
1 | Aktuelle Platzierung | 7 |
8 | Spiele | 8 |
6/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 1/2/5 |
2/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/4 |
4/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/1 |
19 | Punkte | 5 |
73 : 17 | Tore | 7 : 18 |
56 | Tordifferenz | -11 |
SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 |
DJK Holzfreyung - SG Nottau I 7:6 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
SG Nottau I - Die letzten Spiele
|
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|