D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 28 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
DJK Holzfreyung | gegen | JFG Unter Donauw. II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 28 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
DJK Holzfreyung | Statistiken | JFG Unter Donauw. II |
---|---|---|
53,29% | Gewinnchance | 46,71% |
2 | Aktuelle Platzierung | 5 |
8 | Spiele | 7 |
6/0/2 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/2 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
2/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
18 | Punkte | 13 |
38 : 26 | Tore | 23 : 14 |
12 | Tordifferenz | 9 |
DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
TV Freyung II - DJK Holzfreyung 1:8 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 |
(SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
DJK Holzfreyung - Die letzten Spiele
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|