D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 21 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SG Nottau I | gegen | DJK Holzfreyung |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 21 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SG Nottau I | Statistiken | DJK Holzfreyung |
---|---|---|
58,81% | Gewinnchance | 41,19% |
1 | Aktuelle Platzierung | 2 |
8 | Spiele | 8 |
6/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 6/0/2 |
2/1/0 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
4/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/2 |
19 | Punkte | 18 |
73 : 17 | Tore | 38 : 26 |
56 | Tordifferenz | 12 |
SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl 4:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Freyung II - DJK Holzfreyung 1:8 |
DJK Holzfreyung - SG Nottau I 7:6 | Höchste Niederlage (Auswärts) | (SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 |
Ältere Spielergebnisse
|
SG Nottau I - Die letzten Spiele
|
DJK Holzfreyung - Die letzten Spiele
|