D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 21 April 2017 16:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
JFG Unter Donauw. II | gegen | (SG) Thurmansbang |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 21 April 2017 | ||
Anpfiff : 16:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
JFG Unter Donauw. II | Statistiken | (SG) Thurmansbang |
---|---|---|
55,85% | Gewinnchance | 44,16% |
5 | Aktuelle Platzierung | 6 |
7 | Spiele | 7 |
4/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 3/2/2 |
3/0/0 | g/u/v (Heim) | 2/2/1 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/1 |
13 | Punkte | 11 |
23 : 14 | Tore | 19 : 21 |
9 | Tordifferenz | -2 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Thurmansbang - SG Nottau I 2:8 |
(SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Freyung II - (SG) Thurmansbang 1:3 |
SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - (SG) Thurmansbang 3:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|
(SG) Thurmansbang - Die letzten Spiele
|