D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 07 April 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SG Nottau I | gegen | JFG Unter Donauw. II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 07 April 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SG Nottau I | Statistiken | JFG Unter Donauw. II |
---|---|---|
63,54% | Gewinnchance | 36,47% |
1 | Aktuelle Platzierung | 5 |
8 | Spiele | 7 |
6/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/2 |
2/1/0 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
4/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
19 | Punkte | 13 |
73 : 17 | Tore | 23 : 14 |
56 | Tordifferenz | 9 |
SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 | Höchster Sieg (Heim) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 |
DJK Holzfreyung - SG Nottau I 7:6 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 |
SG Nottau I - Die letzten Spiele
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|