D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Sonntag, 28 Mai 2017 11:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SV Tettenweis | gegen | TV Freyung |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 28 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 11:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SV Tettenweis | Statistiken | TV Freyung |
---|---|---|
16,36% | Gewinnchance | 83,64% |
4 | Aktuelle Platzierung | 2 |
7 | Spiele | 13 |
1/0/6 | g/u/v (Gesamt) | 10/2/1 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 6/1/0 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 4/1/1 |
3 | Punkte | 32 |
9 : 14 | Tore | 87 : 13 |
-5 | Tordifferenz | 74 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | TV Freyung - (SG) FC Ruderting 13:0 |
SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
VFB Straubing - SV Tettenweis 2:9 | Höchster Sieg (Auswärts) | FSV Landau/Isar - TV Freyung 1:17 |
VFB Straubing - SV Tettenweis 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFB Straubing - TV Freyung 8:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|
TV Freyung - Die letzten Spiele
|