D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Sonntag, 23 April 2017 11:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung | gegen | SV Tettenweis |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 23 April 2017 | ||
Anpfiff : 11:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung | Statistiken | SV Tettenweis |
---|---|---|
83,64% | Gewinnchance | 16,36% |
2 | Aktuelle Platzierung | 4 |
13 | Spiele | 7 |
10/2/1 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/6 |
6/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/3 |
4/1/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
32 | Punkte | 3 |
87 : 13 | Tore | 9 : 14 |
74 | Tordifferenz | -5 |
TV Freyung - (SG) FC Ruderting 13:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 |
FSV Landau/Isar - TV Freyung 1:17 | Höchster Sieg (Auswärts) | VFB Straubing - SV Tettenweis 2:9 |
VFB Straubing - TV Freyung 8:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFB Straubing - SV Tettenweis 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
TV Freyung - Die letzten Spiele
|
SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|