D- Jugend Kreis Bayerwald |
Freitag, 05 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) SV Wildenranna | gegen | TV Freyung (D- Ju) |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 05 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) SV Wildenranna | Statistiken | TV Freyung (D- Ju) |
---|---|---|
67,12% | Gewinnchance | 32,88% |
5 | Aktuelle Platzierung | 7 |
6 | Spiele | 8 |
4/0/2 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/5 |
1/0/1 | g/u/v (Heim) | 1/1/3 |
3/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/2 |
12 | Punkte | 7 |
26 : 13 | Tore | 9 : 15 |
13 | Tordifferenz | -6 |
(SG) SV Wildenranna - TSV Waldkirchen II 5:1 | Höchster Sieg (Heim) | TV Freyung (D- Ju) - (SG) Grainet 2:1 |
(SG) SV Wildenranna - SV Prag 0:6 | Höchste Niederlage (Heim) | TV Freyung (D- Ju) - TSV Waldkirchen II 0:5 |
TSV Wegscheid - (SG) SV Wildenranna 2:10 | Höchster Sieg (Auswärts) | TSV Wegscheid - TV Freyung (D- Ju) 1:5 |
(SG) Grainet - (SG) SV Wildenranna 3:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | (SG) Hinterschmiding - TV Freyung (D- Ju) 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) SV Wildenranna - Die letzten Spiele
|
TV Freyung (D- Ju) - Die letzten Spiele
|