D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Samstag, 25 März 2017 11:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SV Tettenweis | gegen | (SG) FC Ruderting |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 25 März 2017 | ||
Anpfiff : 11:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SV Tettenweis | Statistiken | (SG) FC Ruderting |
---|---|---|
64,33% | Gewinnchance | 35,68% |
4 | Aktuelle Platzierung | 5 |
7 | Spiele | 12 |
1/0/6 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/11 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 1/0/5 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/6 |
3 | Punkte | 3 |
9 : 14 | Tore | 7 : 81 |
-5 | Tordifferenz | -74 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | (SG) FC Ruderting - FSV Landau/Isar 4:0 |
SV Tettenweis - FSV Landau/Isar 0:2 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) FC Ruderting - TV Freyung 0:13 |
VFB Straubing - SV Tettenweis 2:9 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
VFB Straubing - SV Tettenweis 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VFB Straubing - (SG) FC Ruderting 16:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
SV Tettenweis - Die letzten Spiele
|
(SG) FC Ruderting - Die letzten Spiele
|