B- Juniorinnen BZL Ost |
Sonntag, 18 Mai 2014 13:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung (B-Juni) | gegen | VFB Straubing |
Spiel-Details
Datum : Sonntag, 18 Mai 2014 | ||
Anpfiff : 13:00 Uhr | ||
Abbruch Grund nicht angetreten | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung (B-Juni) | Statistiken | VFB Straubing |
---|---|---|
39,54% | Gewinnchance | 60,47% |
6 | Aktuelle Platzierung | 4 |
10 | Spiele | 10 |
2/2/6 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/5 |
1/2/2 | g/u/v (Heim) | 3/1/1 |
1/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/4 |
8 | Punkte | 13 |
13 : 43 | Tore | 16 : 23 |
-30 | Tordifferenz | -7 |
TV Freyung (B-Juni) - FC Dreisessel 4:1 | Höchster Sieg (Heim) | VFB Straubing - TSV Triftern 5:0 |
TV Freyung (B-Juni) - FC Alburg 1:4 | Höchste Niederlage (Heim) | VFB Straubing - FC Alburg 1:2 |
FC Mariakirchen - TV Freyung (B-Juni) 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | FC Mariakirchen - VFB Straubing 0:2 |
FC Alburg - TV Freyung (B-Juni) 17:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | FC Alburg - VFB Straubing 8:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
TV Freyung (B-Juni) - Die letzten Spiele
|
VFB Straubing - Die letzten Spiele
|