C- Jugend Kreis Bayerw. |
Mannschaftsstatistiken - TV Freyung |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 18 | 9 | 9 |
Bestrittene Spiele: | 7 | 3 | 4 |
Siege: | 4 | 1 | 3 |
Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
Niederlagen: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
3:0 TV Freyung : (SG) Spiegelau II |
1:6 JFG Lusen II : TV Freyung |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore gesamt: | 27 | 9 | 18 |
Ø Tore / Spiel: | 3.86 | 3 | 4.5 |
Erzielte Tore | 22 | 6 | 16 |
Ø Tore / Spiel: | 3.14 | 2 | 4 |
Gegentore | 5 | 3 | 2 |
Ø Gegentore / Spiel: | 0.71 | 1 | 0.5 |
Spiele ohne Gegentor | 3 | 1 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|