D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Mannschaftsstatistiken - (SG) FC Ruderting |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 17 | 9 | 8 |
Bestrittene Spiele: | 12 | 6 | 6 |
Siege: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlagen: | 11 | 5 | 6 |
Höchster Sieg: |
4:0 (SG) FC Ruderting : FSV Landau/Isar |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0:13 (SG) FC Ruderting : TV Freyung |
16:1 VFB Straubing : (SG) FC Ruderting |
|
Tore gesamt: | 88 | 45 | 43 |
Ø Tore / Spiel: | 7.33 | 7.5 | 7.17 |
Erzielte Tore | 7 | 5 | 2 |
Ø Tore / Spiel: | 0.58 | 0.83 | 0.33 |
Gegentore | 81 | 40 | 41 |
Ø Gegentore / Spiel: | 6.75 | 6.67 | 6.83 |
Spiele ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|