D- Juniorinnen (Kreis Passau) |
Mannschaftsstatistiken - SV Tettenweis |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 15 | 7 | 8 |
Bestrittene Spiele: | 7 | 3 | 4 |
Siege: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlagen: | 6 | 3 | 3 |
Höchster Sieg: | ---- |
2:9 VFB Straubing : SV Tettenweis |
|
Höchste Niederlage: |
0:2 SV Tettenweis : FSV Landau/Isar |
2:0 VFB Straubing : SV Tettenweis |
|
Tore gesamt: | 23 | 6 | 17 |
Ø Tore / Spiel: | 3.29 | 2 | 4.25 |
Erzielte Tore | 9 | 0 | 9 |
Ø Tore / Spiel: | 1.29 | 0 | 2.25 |
Gegentore | 14 | 6 | 8 |
Ø Gegentore / Spiel: | 2 | 2 | 2 |
Spiele ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|