C- Juniorinnen (Niederb.) |
Mannschaftsstatistiken - (SG) Freyung2 |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 12 | 6 | 6 |
Bestrittene Spiele: | 12 | 6 | 6 |
Siege: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlagen: | 7 | 3 | 4 |
Höchster Sieg: |
3:1 (SG) Freyung2 : VFB Straubing |
0:9 FC Ergolding : (SG) Freyung2 |
|
Höchste Niederlage: |
0:7 (SG) Freyung2 : SV Frauenbiburg |
9:0 SV Frauenbiburg : (SG) Freyung2 |
|
Tore gesamt: | 71 | 22 | 49 |
Ø Tore / Spiel: | 5.92 | 3.67 | 8.17 |
Erzielte Tore | 27 | 6 | 21 |
Ø Tore / Spiel: | 2.25 | 1 | 3.5 |
Gegentore | 44 | 16 | 28 |
Ø Gegentore / Spiel: | 3.67 | 2.67 | 4.67 |
Spiele ohne Gegentor | 3 | 1 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|