D- Juniorinnen BOL |
Mannschaftsstatistiken - SpVgg Landshut |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 5 | 2 | 3 |
Bestrittene Spiele: | 5 | 2 | 3 |
Siege: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlagen: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
0:3 TSV Kronwinkl : SpVgg Landshut |
|
Höchste Niederlage: |
0:5 SpVgg Landshut : TV Freyung (D-Juni) |
10:2 1. FC Passau : SpVgg Landshut |
|
Tore gesamt: | 28 | 11 | 17 |
Ø Tore / Spiel: | 5.6 | 5.5 | 5.67 |
Erzielte Tore | 9 | 3 | 6 |
Ø Tore / Spiel: | 1.8 | 1.5 | 2 |
Gegentore | 19 | 8 | 11 |
Ø Gegentore / Spiel: | 3.8 | 4 | 3.67 |
Spiele ohne Gegentor | 1 | 0 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|