F- Jugend H-7 Ringelai |
Mannschaftsstatistiken - TV Freyung (F- Ju) |
Total | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
Spiele gesamt: | 6 | 3 | 3 |
Bestrittene Spiele: | 6 | 3 | 3 |
Siege: | 6 | 3 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlagen: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
4:1 TV Freyung (F- Ju) : (SG) Th/Thannberg |
0:6 (SG) Saldenburg : TV Freyung (F- Ju) |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore gesamt: | 29 | 10 | 19 |
Ø Tore / Spiel: | 4.83 | 3.33 | 6.33 |
Erzielte Tore | 25 | 8 | 17 |
Ø Tore / Spiel: | 4.17 | 2.67 | 5.67 |
Gegentore | 4 | 2 | 2 |
Ø Gegentore / Spiel: | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Spiele ohne Gegentor | 3 | 1 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|