A- Jugend Gruppe Oberer Wald
 Kader - TV Freyung (A) [TVA]

Bild der Mannschaft [TV Freyung (A)]

 Mannschaftsinformation

hinten v. links: Florian Meyer, Jonas Benzinger, Florian Wirkert, Benedikt Attenbrunner, Sebastian Gibis,
mittle v. links: Stephan Andres (Trainer), Alexander Sammer, Alexander Schmid, Philipp Kronawitter, Jonas Fuhlmann, Tobias Denk, Maximilian Pauli,
vorne v. links: Timo Heinrich, Christian Hackl, Niklas Billinger, Timo Winklbauer, Massi Ghulam Haidar, Fatoma Diarra,
es fehlen: Franz-Josef Bauernfeind, Florian Hödl, Alexander Kaspar, Stefan Mann, Sebastian Sammer


 Torwart Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Franz-Josef Bauernfeind Deutschland Franz-Josef Bauernfeind   16. Mai 2000 (24) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Niklas Billinger Deutschland Niklas Billinger   24. April 1999 (25) 14 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Stefan Mann Deutschland Stefan Mann   19. Januar 1998 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 1 0 0 0 1 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Jonas Benzinger Deutschland Jonas Benzinger   01. März 1998 (27) 14 14 0 1 4 2 0 0 0 1 0
Benedikt Attenbrunner Deutschland Benedikt Attenbrunner   26. Januar 1997 (28) 4 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0
Sebastian Gibis Deutschland Sebastian Gibis   29. April 1997 (27) 11 10 1 8 2 2 0 0 0 0 0
Timo Heinrich Deutschland Timo Heinrich   22. August 1998 (26) 13 13 0 12 0 1 0 0 0 1 1
Timo Winkelbauer Deutschland Timo Winkelbauer   03. Januar 1997 (28) 13 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Gesamt 7 7 0 0 0 4 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Mirza Zafari Mirza Zafari   - 5 5 0 4 1 0 0 0 0 0 0
Markus Wicher Deutschland Markus Wicher   15. Juli 1999 (25) 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Sammer Deutschland Alexander Sammer   21. Oktober 1998 (26) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Schmid Deutschland Alexander Schmid   01. Oktober 1998 (26) 12 12 0 0 1 2 0 0 0 0 0
Tobias Denk Deutschland Tobias Denk   23. Januar 1998 (27) 7 7 0 2 2 1 0 0 0 1 0
Maximilian Pauli Deutschland Maximilian Pauli   01. Oktober 1997 (27) 9 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0
Sebastian Sammer Deutschland Sebastian Sammer   26. Februar 1998 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Meyer Deutschland Florian Meyer   02. November 1998 (26) 14 9 5 9 0 0 0 0 0 0 0
Florian Hödl Deutschland Florian Hödl   13. September 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Kaspar Deutschland Alexander Kaspar   04. Januar 2000 (25) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0
Gesamt 11 10 0 0 0 7 1
 Stürmer Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
Christoph Ammerl Deutschland Christoph Ammerl   19. März 2000 (24) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Florian Wirkert Deutschland Florian Wirkert   23. März 1998 (26) 13 12 1 2 4 2 0 0 0 0 0
Philipp Kronawitter Deutschland Philipp Kronawitter   04. August 1997 (27) 11 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0
Jonas Fuhlmann Deutschland Jonas Fuhlmann   18. November 1997 (27) 9 7 2 8 1 0 0 0 0 0 0
Christian Hackl Deutschland Christian Hackl   23. Mai 1998 (26) 15 6 9 4 1 0 0 0 0 1 0
Massi Ghulam Haidar Afghanistan Massi Ghulam Haidar   18. August 1998 (26) 12 11 1 4 6 1 0 0 0 0 0
Diarra Fatoma Mali Diarra Fatoma   07. Mai 1998 (26) 14 14 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Gesamt 29 15 0 0 0 8 1

 Mitarbeiterstab von TV Freyung (A) [TV Freyung (A)]

Mitarbeiter  Birthday  Mitarbeiter Funktion
Stephan Andres Deutschland Stephan Andres   10. Oktober 1981 (43) Funktion ist Haupt Trainer

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.