C- Juniorinnen (Niederb.)
 Kader - (SG) Freyung2 [sgfr]

Bild der Mannschaft [(SG) Freyung2]

 Torwart Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Clara Traxinger Deutschland Clara Traxinger   19. März 2002 (22) 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Lisa Bauer Deutschland Lisa Bauer   28. Oktober 2001 (23) 7 7 0 1 2 1 0 0 0 0 0
  Elisabeth Fuchs Deutschland Elisabeth Fuchs   08. Februar 2002 (23) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nina Kellhammer Deutschland Nina Kellhammer   27. Mai 2001 (23) 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johanna Petzi Deutschland Johanna Petzi   04. Januar 2000 (25) 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
0 Elisa Benzinger Deutschland Elisa Benzinger   21. Mai 2000 (24) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 2 1 0 0 0 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Jana Appel Deutschland Jana Appel   30. Dezember 2001 (23) 5 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0
  Hannah Binder Deutschland Hannah Binder   04. Juli 2000 (24) 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Julia Brunner Deutschland Julia Brunner   - 8 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
  Anna Hackl Deutschland Anna Hackl   28. Juni 2001 (23) 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emily Hobelsberger Deutschland Emily Hobelsberger   12. Januar 2002 (23) 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
  Lisa Käser Deutschland Lisa Käser   25. August 2002 (22) 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
  Lisa Kaspar Deutschland Lisa Kaspar   17. November 2003 (21) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Laura König Deutschland Laura König   - 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0
  Katharina Lenz Deutschland Katharina Lenz   27. März 2000 (24) 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  Elisabeth Manzenberger Deutschland Elisabeth Manzenberger   23. Januar 2000 (25) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Johanna Nodes Deutschland Johanna Nodes   28. Juni 2001 (23) 8 6 2 2 3 0 0 0 0 0 0
  Laetitia Oroszi Laetitia Oroszi   - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Theresa Schmid Deutschland Theresa Schmid   22. Oktober 2000 (24) 6 6 0 3 0 0 0 0 0 0 0
  Stephi Tanosova Deutschland Stephi Tanosova   13. Mai 2003 (21) 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
  Eva Weishäupl Deutschland Eva Weishäupl   07. Juni 2002 (22) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Eileen Lenz Deutschland Eileen Lenz   20. Juli 2004 (20) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 12 1 0 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Anna Lena Friedl Deutschland Anna Lena Friedl   11. April 2000 (24) 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
  Fabien Fuchs Deutschland Fabien Fuchs   16. Juli 2003 (21) 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
  Lisa Gubisch Deutschland Lisa Gubisch   04. Dezember 2001 (23) 4 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0
  Verena Heindl Deutschland Verena Heindl   18. Dezember 2002 (22) 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  Isabell Raab Deutschland Isabell Raab   18. Oktober 2000 (24) 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
  Alina Rippl Deutschland Alina Rippl   27. Februar 2000 (25) 9 7 2 6 6 0 0 0 0 0 0
  Lee Tanzer Deutschland Lee Tanzer   26. Mai 2000 (24) 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  Nina Wensauer Deutschland Nina Wensauer   14. Dezember 2001 (23) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 24 1 0 0 0 0 0

 Mitarbeiterstab von (SG) Freyung2 [(SG) Freyung2]

Mitarbeiter  Birthday  Mitarbeiter Funktion
  Alexander Nodes Deutschland Alexander Nodes   07. Dezember 1969 (55) Mitglied von
Funktion ist Haupt Trainer
  Stefan Schmid Deutschland Stefan Schmid   - Mitglied von
Funktion ist Haupt Trainer
  Sandra Bauer Deutschland Sandra Bauer   - Mitglied von
Funktion ist Haupt Trainer
  Daniel Peschl Deutschland Daniel Peschl   09. April 1984 (40) Mitglied von
Funktion ist Haupt Trainer

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.