C- Juniorinnen BZL Ost
 Kader - (SG) TV Freyung (M) [TVCJU]

Bild der Mannschaft [(SG) TV Freyung (M)]

 Mannschaftsinformation

hinten von links: Johanna Petzi, Alina Rippl, Elisabeth Manzenberger, Lee Tanzer, Pia Sammer, Antonia Nodes, Lisa Duschl, Anna-Lena Krickl, Daniel Peschl Trainer
vorne von links: Anna-Lena Fürst, Jessica Groß, Anna-Lena Friedl, Elisa Benzinger, Theresa Schmid, Katharina Lenz, Hannah Binder

Trainingszeiten:    
Im Sommer:
Montag und Donnerstag 15:30 bis 17:00 Uhr
Trainingsort:
nach Ansage  
Im Winter
Donnerstag 16:30 bis 18:00 Uhr
  Dreifachturnhalle am Oberfeld  

 Torwart Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
99 Elisa Benzinger Deutschland Elisa Benzinger   21. Mai 2000 (24) 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gesamt 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Lisa Bauer Deutschland Lisa Bauer   28. Oktober 2001 (23) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jessica Groß Deutschland Jessica Groß   07. Juli 1999 (25) 19 16 3 2 1 0 0 0 0 0 1
4 Anna Lena Fürst Deutschland Anna Lena Fürst   28. Juni 2000 (24) 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lisa Duschl Deutschland Lisa Duschl   09. Februar 1999 (26) 18 17 1 5 0 0 0 0 0 0 0
8 Johanna Petzi Deutschland Johanna Petzi   04. Januar 2000 (25) 19 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0
13 Antonia Nodes Deutschland Antonia Nodes   26. Juli 1999 (25) 18 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Gesamt 2 0 0 0 0 0 1
 Mittelfeld Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Johanna Nodes Deutschland Johanna Nodes   28. Juni 2001 (23) 5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0
  Lisa Poschinger Deutschland Lisa Poschinger   - 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
3 Hannah Binder Deutschland Hannah Binder   04. Juli 2000 (24) 18 12 6 2 1 0 0 0 0 0 0
5 Theresa Schmid Deutschland Theresa Schmid   22. Oktober 2000 (24) 19 19 0 5 1 0 0 0 0 0 0
10 Katharina Lenz Deutschland Katharina Lenz   27. März 2000 (24) 18 16 4 2 0 0 0 0 0 0 0
11 Anna Lena Krickl Deutschland Anna Lena Krickl   09. August 1999 (25) 20 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Elisabeth Manzenberger Deutschland Elisabeth Manzenberger   23. Januar 2000 (25) 20 19 2 0 8 0 0 0 0 0 0
15 Pia Sammer Deutschland Pia Sammer   16. September 1999 (25) 19 19 0 1 10 0 0 0 0 0 0
16 Christina Knödlseder Deutschland Christina Knödlseder   02. September 1999 (25) 10 10 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Gesamt 25 0 0 0 0 0 1
 Stürmer Geburtstag (Alter) Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Tor Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Verletzung Ersatzbank Eigentor
  Nina Wensauer Deutschland Nina Wensauer   14. Dezember 2001 (23) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lee Tanzer Deutschland Lee Tanzer   26. Mai 2000 (24) 19 17 2 2 10 0 0 0 0 0 0
9 Alina Rippl Deutschland Alina Rippl   27. Februar 2000 (25) 20 17 3 7 9 0 0 0 0 0 0
14 Anna Lena Friedl Deutschland Anna Lena Friedl   11. April 2000 (24) 12 11 0 0 19 0 0 0 0 0 0
Gesamt 63 0 0 0 0 0 1

 Mitarbeiterstab von (SG) TV Freyung (M) [(SG) TV Freyung (M)]

Mitarbeiter  Birthday  Mitarbeiter Funktion
  Daniel Peschl Deutschland Daniel Peschl   09. April 1984 (40) Haupt Trainer

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.