D2- Jugend Unterer Wald |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Erz. | Gegent. | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Nottau I | 8 | 6 | 1 | 1 | 73 | 17 | 56 | 19 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
DJK Holzfreyung | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 26 | 12 | 18 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
DJK Böhmzwiesel | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 13 | 17 | 16 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Kropfmühl | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 16 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
JFG Unter Donauw. II | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
(SG) Thurmansbang | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 21 | -2 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
(SG) Haus i. Wald II | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 5 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
(SG) Untergriesbach II | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 | 47 | -27 | 4 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
TV Freyung II | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 45 | -33 | 4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
(SG) Perlesreut II | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 44 | -32 | 3 |
Meister | Lieblingsmannschaft |
« Start vorheriger Spieltag 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |