C- Juniorinnen (Niederb.)
Tabelle(n)


Platzierung   Mannschaft Spiele G U V Erz. Gegent. Diff. Punkte
1 gleich (1) SV Frauenbiburg 12 9 0 3 43 11 32 27
2 gleich (2) SV Neukirchen-Stb. 12 8 2 2 53 18 35 26
3 gleich (3) (SG) TV Freyung (M) 12 7 2 3 42 17 25 23
4 gleich (4) VFB Straubing 12 5 1 6 24 48 -24 16
5 gleich (5) (SG) Freyung2 12 4 1 7 27 44 -17 13
6 gleich (6) TSV Vilslern 12 3 2 7 24 29 -5 11
7 gleich (7) FC Ergolding 12 2 0 10 5 51 -46 6


Meister Lieblingsmannschaft 

Copyright © 2013 TV Freyung. Alle Rechte vorbehalten.