C- Juniorinnen BZL Ost |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Erz. | Gegent. | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
(SG) TV Freyung (M) | 20 | 17 | 1 | 2 | 65 | 11 | 54 | 52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
FC Alburg | 19 | 16 | 0 | 3 | 99 | 27 | 72 | 48 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Neukirchen-Stb. | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | 32 | 12 | 31 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
DJK Grattersdorf | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 39 | -19 | 21 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
VFB Straubing | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 61 | -43 | 15 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
(SG) SV Rathsmannsdorf | 19 | 1 | 1 | 17 | 8 | 84 | -76 | 4 |
Meister | Lieblingsmannschaft |
« Start vorheriger Spieltag 17 18 19 20 nächster Spieltag Ende » |