F- Jugend H-7 Ringelai |
Tabelle(n) |
Platzierung | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Erz. | Gegent. | Diff. | Punkte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TV Freyung (F- Ju) | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 4 | 21 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
(SG) Th/Thannberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 9 | 26 | 15 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV Ringelai | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 11 | 30 | 12 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
DJK Fürsteneck | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 6 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Perlesreut | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | 33 | -10 | 6 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
(SG) Saldenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 6 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SV Haus i. Wald | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 63 | -52 | 0 |
Meister | Lieblingsmannschaft |
« Start vorheriger Spieltag 04 05 06 07 nächster Spieltag Ende » |