D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 23 Juni 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Thurmansbang | gegen | DJK Böhmzwiesel |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 23 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Thurmansbang | Statistiken | DJK Böhmzwiesel |
---|---|---|
40,92% | Gewinnchance | 59,09% |
6 | Aktuelle Platzierung | 3 |
7 | Spiele | 8 |
3/2/2 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/2 |
2/2/1 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
11 | Punkte | 16 |
19 : 21 | Tore | 30 : 13 |
-2 | Tordifferenz | 17 |
(SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
(SG) Thurmansbang - SG Nottau I 2:8 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
TV Freyung II - (SG) Thurmansbang 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 |
SV Kropfmühl - (SG) Thurmansbang 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 |
(SG) Thurmansbang - Die letzten Spiele
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|