D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 23 Juni 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Haus i. Wald II | gegen | TV Freyung II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 23 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Haus i. Wald II | Statistiken | TV Freyung II |
---|---|---|
58,63% | Gewinnchance | 41,37% |
7 | Aktuelle Platzierung | 9 |
8 | Spiele | 8 |
1/2/5 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
0/0/4 | g/u/v (Heim) | 0/1/3 |
1/2/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
5 | Punkte | 4 |
7 : 18 | Tore | 12 : 45 |
-11 | Tordifferenz | -33 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
(SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 | Höchste Niederlage (Heim) | TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 |
(SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 |
JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|