D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 16 Juni 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Perlesreut II | gegen | JFG Unter Donauw. II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 16 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Perlesreut II | Statistiken | JFG Unter Donauw. II |
---|---|---|
25,86% | Gewinnchance | 74,14% |
10 | Aktuelle Platzierung | 5 |
6 | Spiele | 7 |
1/0/5 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/2 |
0/0/3 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
1/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
3 | Punkte | 13 |
12 : 44 | Tore | 23 : 14 |
-32 | Tordifferenz | 9 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 |
(SG) Perlesreut II - Die letzten Spiele
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|