D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 16 Juni 2017 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung II | gegen | (SG) Untergriesbach II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 16 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung II | Statistiken | (SG) Untergriesbach II |
---|---|---|
48,79% | Gewinnchance | 51,21% |
9 | Aktuelle Platzierung | 8 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
0/1/3 | g/u/v (Heim) | 1/1/2 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/4 |
4 | Punkte | 4 |
12 : 45 | Tore | 20 : 47 |
-33 | Tordifferenz | -27 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | (SG) Untergriesbach II - TV Freyung II 8:2 |
TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 |
(SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|
(SG) Untergriesbach II - Die letzten Spiele
|