D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 16 Juni 2017 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
DJK Böhmzwiesel | gegen | (SG) Haus i. Wald II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 16 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
DJK Böhmzwiesel | Statistiken | (SG) Haus i. Wald II |
---|---|---|
73,76% | Gewinnchance | 26,25% |
3 | Aktuelle Platzierung | 7 |
8 | Spiele | 8 |
5/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/2/5 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/4 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/2/1 |
16 | Punkte | 5 |
30 : 13 | Tore | 7 : 18 |
17 | Tordifferenz | -11 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | (SG) Haus i. Wald II - SG Nottau I 1:5 |
(SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - (SG) Haus i. Wald II 1:2 |
SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - (SG) Haus i. Wald II 2:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|
(SG) Haus i. Wald II - Die letzten Spiele
|