D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 02 Juni 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
(SG) Untergriesbach II | gegen | DJK Böhmzwiesel |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 02 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
(SG) Untergriesbach II | Statistiken | DJK Böhmzwiesel |
---|---|---|
25,72% | Gewinnchance | 74,29% |
8 | Aktuelle Platzierung | 3 |
8 | Spiele | 8 |
1/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/2 |
1/1/2 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
0/0/4 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
4 | Punkte | 16 |
20 : 47 | Tore | 30 : 13 |
-27 | Tordifferenz | 17 |
(SG) Untergriesbach II - TV Freyung II 8:2 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
(SG) Untergriesbach II - (SG) Perlesreut II 1:10 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 |
SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
(SG) Untergriesbach II - Die letzten Spiele
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|