D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 02 Juni 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
DJK Holzfreyung | gegen | TV Freyung II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 02 Juni 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
DJK Holzfreyung | Statistiken | TV Freyung II |
---|---|---|
74,30% | Gewinnchance | 25,70% |
2 | Aktuelle Platzierung | 9 |
8 | Spiele | 8 |
6/0/2 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/1/3 |
2/0/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
18 | Punkte | 4 |
38 : 26 | Tore | 12 : 45 |
12 | Tordifferenz | -33 |
DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl 4:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 |
TV Freyung II - DJK Holzfreyung 1:8 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 |
(SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
DJK Holzfreyung - Die letzten Spiele
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|