D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 26 Mai 2017 17:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
TV Freyung II | gegen | JFG Unter Donauw. II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 26 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
TV Freyung II | Statistiken | JFG Unter Donauw. II |
---|---|---|
25,96% | Gewinnchance | 74,05% |
9 | Aktuelle Platzierung | 5 |
8 | Spiele | 7 |
1/1/6 | g/u/v (Gesamt) | 4/1/2 |
0/1/3 | g/u/v (Heim) | 3/0/0 |
1/0/3 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
4 | Punkte | 13 |
12 : 45 | Tore | 23 : 14 |
-33 | Tordifferenz | 9 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|