D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 26 Mai 2017 18:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
DJK Böhmzwiesel | gegen | DJK Holzfreyung |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 26 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 18:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
DJK Böhmzwiesel | Statistiken | DJK Holzfreyung |
---|---|---|
49,51% | Gewinnchance | 50,50% |
3 | Aktuelle Platzierung | 2 |
8 | Spiele | 8 |
5/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 6/0/2 |
4/0/0 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 2/0/2 |
16 | Punkte | 18 |
30 : 13 | Tore | 38 : 26 |
17 | Tordifferenz | 12 |
DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Holzfreyung - SV Kropfmühl 4:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | TV Freyung II - DJK Holzfreyung 1:8 |
SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | (SG) Thurmansbang - DJK Holzfreyung 8:5 |
Ältere Spielergebnisse
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|
DJK Holzfreyung - Die letzten Spiele
|