D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 19 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
JFG Unter Donauw. II | gegen | DJK Böhmzwiesel |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 19 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
JFG Unter Donauw. II | Statistiken | DJK Böhmzwiesel |
---|---|---|
46,74% | Gewinnchance | 53,26% |
5 | Aktuelle Platzierung | 3 |
7 | Spiele | 8 |
4/1/2 | g/u/v (Gesamt) | 5/1/2 |
3/0/0 | g/u/v (Heim) | 4/0/0 |
1/1/2 | g/u/v (Auswärts) | 1/1/2 |
13 | Punkte | 16 |
23 : 14 | Tore | 30 : 13 |
9 | Tordifferenz | 17 |
JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 | Höchster Sieg (Heim) | DJK Böhmzwiesel - (SG) Perlesreut II 9:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
(SG) Untergriesbach II - JFG Unter Donauw. II 3:6 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Haus i. Wald II - DJK Böhmzwiesel 0:1 |
SV Kropfmühl - JFG Unter Donauw. II 5:2 | Höchste Niederlage (Auswärts) | SV Kropfmühl - DJK Böhmzwiesel 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
JFG Unter Donauw. II - Die letzten Spiele
|
DJK Böhmzwiesel - Die letzten Spiele
|