D2- Jugend Unterer Wald |
Freitag, 19 Mai 2017 17:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
SG Nottau I | gegen | TV Freyung II |
Spiel-Details
Datum : Freitag, 19 Mai 2017 | ||
Anpfiff : 17:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
SG Nottau I | Statistiken | TV Freyung II |
---|---|---|
82,99% | Gewinnchance | 17,01% |
1 | Aktuelle Platzierung | 9 |
8 | Spiele | 8 |
6/1/1 | g/u/v (Gesamt) | 1/1/6 |
2/1/0 | g/u/v (Heim) | 0/1/3 |
4/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/3 |
19 | Punkte | 4 |
73 : 17 | Tore | 12 : 45 |
56 | Tordifferenz | -33 |
SG Nottau I - (SG) Untergriesbach II 11:0 | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | TV Freyung II - SG Nottau I 2:13 |
(SG) Perlesreut II - SG Nottau I 0:22 | Höchster Sieg (Auswärts) | (SG) Perlesreut II - TV Freyung II 1:3 |
DJK Holzfreyung - SG Nottau I 7:6 | Höchste Niederlage (Auswärts) | JFG Unter Donauw. II - TV Freyung II 6:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
SG Nottau I - Die letzten Spiele
|
TV Freyung II - Die letzten Spiele
|